Transparency Report
Our commitment to platform safety and copyright compliance includes regular audits of moderation requests. Below is the summary of moderation actions processed during the past calendar year.
| Category | Total Reports | Successful | Removed Pages | Unsuccessful |
|---|---|---|---|---|
| Copyright | 49 | 35 | 28 | 14 |
| Trademark | 13 | 8 | 5 | 5 |
| CSAM | 8 | 8 | 8 | 0 |
| NCSEI | 13 | 12 | 11 | 1 |
| Threats | 17 | 11 | 8 | 6 |
| Phishing | 25 | 18 | 15 | 7 |
| General | 28 | 14 | 8 | 14 |
Total Reports Received
153
Successful Requests
106
Removed Pages
83
Unsuccessful Requests
47